Ắc quy Vision quy cách kích thước

Lượt xem: 912

Danh sách mã hàng Ắc quy Vision Chọn kích thước 

1. Dòng CP (UPS, thiết bị nhỏ)

  • CP1250 (12V-5Ah): 90 × 70 × 101 mm

  • CP1260 (12V-6Ah): 151 × 50 × 94 mm

  • CP1270 (12V-7Ah): 151 × 65 × 94 mm

  • CP1290 (12V-9Ah): 151 × 65 × 94 mm

  • CP12120 (12V-12Ah): 151 × 98 × 95 mm

  • CP12170E-X (12V-17Ah): 181 × 77 × 167 mm

  • CP12240E-X (12V-24Ah): 166 × 175 × 125 mm

  • CP12400 (12V-40Ah): 197 × 165 × 170 mm


2. Dòng FM (công suất lớn, UPS, Solar, viễn thông)

  • 6FM33-X (12V-33Ah): 195 × 130 × 155 mm

  • 6FM40E-X (12V-40Ah): 197 × 165 × 170 mm

  • 6FM55-X (12V-55Ah): 229 × 138 × 208 mm

  • 6FM65E-X (12V-65Ah): 350 × 166 × 174 mm

  • 6FM75-X (12V-75Ah): 258 × 166 × 211 mm

  • 6FM80D-X (12V-80Ah): 260 × 168 × 211 mm

  • 6FM100E-X (12V-100Ah): 330 × 171 × 214 mm

  • 6FM100D-X (12V-100Ah): 307 × 169 × 212 mm

  • 6FM120E-X (12V-120Ah): 406 × 173 × 235 mm

  • 6FM120D-X (12V-120Ah): 407 × 177 × 225 mm

  • 6FM134D-X (12V-134Ah): 341 × 173 × 280 mm

  • 6FM150D-X (12V-150Ah): 484 × 171 × 241 mm

  • 6FM150MV-X (12V-150Ah): 483 × 170 × 241 mm

  • 6FM200D-X (12V-200Ah): 522 × 238 × 218 mm


3. Dòng CT (Ắc quy điện lực, trạm, dự án lớn)

  • CT12-105X (12V-105Ah): 330 × 171 × 214 mm

  • CT12-125X (12V-125Ah): 340 × 173 × 280 mm

  • CT12-140X (12V-140Ah): 483 × 170 × 241 mm

  • CT12-150X (12V-150Ah): 483 × 170 × 241 mm

  • CT12-155X (12V-155Ah): 483 × 170 × 241 mm

  • CT12-160X (12V-160Ah): 530 × 207 × 214 mm

  • CT12-180X (12V-180Ah): 522 × 238 × 218 mm

  • CT12-200X (12V-200Ah): 522 × 238 × 218 mm

Bài viết khác