Ắc quy Lithium – Lithium-Ion Batteries
Lượt xem: 545
Ắc quy Lithium – Lithium-Ion Batteries
STT | Mã hàng (Battery type) | Điện thế (V) | Dung lượng 20h (Ah) | Kích thước (mm) Dài × Rộng × Cao | Tổng cao (mm) | Khối lượng (Kg) | Tiêu chuẩn trụ cực | Bố trí cực |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGL3.7-30 | 3.7 | 3 | 20 × 20 × 66 | 66 | 50 g | – | – |
2 | DGL3.7-60 | 3.7 | 6 | 40 × 20 × 66 | 66 | 96 g | – | – |
3 | DGL1-220 | 12 | 2 | 65 × 65.5 × 84 | 84 | 150 g | – | – |
4 | DGL1-280 | 12 | 8 | 65.5 × 65.5 × 84 | 84 | 650 g | – | – |
5 | DGL-121000 | 12 | 100 | 330 × 172 × 220 | 220 | 10.2 kg | REN M8 | – |
6 | DGL-121050 | 12 | 105 | 330 × 172 × 220 | 220 | 10.2 kg | REN M8 | – |
7 | DGL-241050 | 24 | 105 | 270 × 270 × 224 | 224 | 27.5 kg | REN M8 | – |
8 | DGL-241600 | 24 | 160 | 517 × 191 × 221 | 224 | 40.0 kg | REN M8 | – |
9 | DGL-241800 | 24 | 180 | 491 × 351 × 258 | 258 | 50.0 kg | REN M8 | – |
10 | DGL-244000 | 24 | 400 | 491 × 351 × 258 | 258 | 50.0 kg | REN M8 | – |
11 | DGL-48150 (post) | 48 | 15 | 310 × 107 × 153 | 153 | 7.3 kg | REN M8 | – |
12 | DGL-48150 (pos2) | 48 | 15 | 310 × 107 × 153 | 153 | 7.3 kg | REN M8 | – |
13 | DGL-48105 | 48 | 105 | 505 × 265 × 200 | 200 | 26.0 kg | REN M8 | – |
14 | DGL-48105OK2 | 48 | 105 | 505 × 265 × 200 | 200 | 26.0 kg | REN M8 | – |
15 | DGL-481200 | 48 | 120 | 735 × 365 × 155 | 155 | 55.0 kg | REN M8 | – |
16 | DGL-481500 | 48 | 150 | 735 × 365 × 155 | 155 | 60.0 kg | REN M8 | – |
17 | DGL-481600 | 48 | 160 | 735 × 365 × 155 | 155 | 65.0 kg | REN M8 | – |
18 | DGL-481800 | 48 | 180 | 735 × 365 × 155 | 155 | 70.0 kg | REN M8 | – |
19 | DGL-482000 | 48 | 200 | 735 × 365 × 155 | 155 | 85.0 kg | REN M8 | – |
20 | DGL-482300 | 48 | 230 | 735 × 365 × 155 | 155 | 95.0 kg | REN M8 | – |
21 | DGL-483040 | 48 | 304 | 786 × 396 × 230 | 230 | 105.0 kg | REN M8 | – |
22 | DGL-483300 | 48 | 330 | 786 × 396 × 230 | 230 | 110.0 kg | REN M8 | – |
23 | DGL-721200 | 72 | 120 | 395 × 350 × 190 | 190 | 12.0 kg | REN M8 | – |
24 | DGL-722000 | 72 | 200 | 480 × 350 × 190 | 190 | 23.0 kg | REN M8 | – |
25 | DGL-722500 | 72 | 250 | 490 × 350 × 190 | 190 | 25.0 kg | REN M8 | – |
26 | DGL-722600 | 72 | 260 | 550 × 350 × 190 | 190 | 30.0 kg | REN M8 | – |
27 | DGL-722700 | 72 | 270 | 590 × 350 × 190 | 190 | 35.0 kg | REN M8 | – |
28 | DGL-723000 | 72 | 300 | 630 × 350 × 190 | 190 | 42.0 kg | REN M8 | – |
29 | DGL-723400 | 72 | 340 | 681 × 356 × 260 | 260 | 127.0 kg | REN M8 | – |
30 | DGL-723500 | 72 | 350 | 681 × 356 × 260 | 260 | 127.0 kg | REN M8 | – |
31 | DGL-723600 | 72 | 360 | 681 × 356 × 260 | 260 | 127.0 kg | REN M8 | – |
32 | DGL-723700 | 72 | 370 | 681 × 356 × 260 | 260 | 127.0 kg | REN M8 | – |
33 | DGL-723040 | 72 | 304 | 786 × 396 × 230 | 230 | 105.0 kg | REN M8 | – |
5 nhóm sản phẩm chính TSB – Tia Sáng Battery
-
Ắc quy khởi động miễn bảo dưỡng (MF Starter Battery)
-
Ắc quy khởi động tích điện khô (Dry-Charged Starter Battery)
-
Ắc quy dân dụng cho chiếu sáng (Civil Batteries for Lighting)
-
Ắc quy xe máy – xe đạp điện – xe máy điện (Motorcycle & E-bike Batteries)
-
Ắc quy Lithium (Lithium-Ion Batteries)